
Výsledky voleb do akademických senátů

Akademický senát FSE UJEP
Akademická komora AS FSE UJEP
Pořadí | Jméno | Počet hlasů |
1. | Ing. Jánská Michaela, PhD. | 33 |
2. | Ing. Kopáček Miroslav | 29 |
3. | doc. PhDr. Houžvička Václav, Ph.D. | 28 |
4. | doc. Ing. Slavíková Lenka, Ph.D. | 26 |
5. | PhDr. Bc. Smejkalová Kateřina, Ph.D. | 26 |
6. | Ing. Olšová Petra, Ph.D. | 22 |
7. | Mgr. Petrů Alexandra | 21 |
8. | Ing. Fuchsová Eva | 19 |
9. | Ing. Povolná Lucie | 16 |
10 | Ing. Uhman Jiří | 14 |
11. | Mgr. Vašat Jan, Ph.D. | 14 |
12. | Ing. Siviček Tomáš, PhD. | 12 |
13. | Ing. Macháč Jan, Ph.D. | 12 |
14. | Ing. Kotíková Sylvie, Ph.D. | 10 |
15. | PhDr. Reissová Alice, Ph.D. | 8 |
Úplný protokol o volbách do AKAS AS FSE UJEP
Studentská komora AS FSE UJEP
Pořadí | Jméno | Počet hlasů |
1. | Bc. Hrdlička Tomáš | 73 |
2. | Mgr. Ing. Grosse Tereza | 69 |
3. | Žemličková Bronislava | 66 |
4. | Ing. Krajíček Pavel | 52 |
5. | Bc. Kouba Jan | 51 |
6. | Kříž Petr | 50 |
7. | Bc. Novak Jennifer Elisabeth | 40 |
8. | Hylasová Tereza | 38 |
9. | Ouška Miloslav | 37 |
10 | Bc. Šimůnek Vít | 36 |
11. | Urbánková Tereza | 33 |
12. | Jakl Vladimír | 32 |
13. | Sedláček Richard | 30 |
14. | Bc. Prošek Dan | 29 |
15. | Ing. Svobodová Lucie | 29 |
16. | Beneš Michal | 17 |
17. | Kuželová Kristýna | 12 |
Úplný protokol o volbách do SKAS AS FSE UJEP
Akademický senát UJEP
Akademická komora AS UJEP
Pořadí | Jméno | Počet hlasů |
1. | Ing. Hlaváček Petr, Ph.D. | 38 |
2. | doc. Ing. Slavíková Lenka, Ph.D. | 28 |
3. | doc. PhDr. Houžvička Václav, Ph.D. | 26 |
4. | PhDr. Bc. Smejkalová Kateřina, Ph.D. | 17 |
5. | RNDr. Šimsová Jana, Ph.D. | 11 |
6. | Mgr. Petrů Alexandra | 10 |
7. | Ing. Siviček Tomáš, PhD. | 9 |
Úplný protokol o volbách do AKAS AS UJEP
Studentská komora AS UJEP
Pořadí | Jméno | Počet hlasů |
1. | Žemličková Bronislava | 54 |
2. | Kříž Petr | 40 |
3. | Myslivec Karel | 38 |
4. | Bc. Kouba Jan | 36 |
5. | Bc. Šimůnek Vít | 36 |
6. | Větrovská Kristýna | 33 |
7. | Ouška Miloslav | 31 |
8. | Hylasová Tereza | 25 |
9. | Jakl Vladimír | 22 |
10. | Sedláček Richard | 21 |
Úplný protokol o volbách do SKAS AS UJEP